В01.008.001 | Прием врача-дерматолога первичный (осмотр, консультация) | 3000 |
В01.008.001 | Прием врача-дерматолога к.м.н. первичный (осмотр, консультация) | 3500 |
В01.008.002 | Прием врача-дерматолога повторный (осмотр, консультация) | 2500 |
B01.008.003 | Прием врача-косметолога (осмотр, консультация, составление плана лечения) | 2500 |
B01.008.000 | Прием врача-трихолога (осмотр, консультация) |
|
А17.30.016 | Игольчатый RF Morpheus 8 Лицо | 55000 |
А17.30.016 | Игольчатый RF Morpheus 8 Лицо, шея, декольте | 65000 |
А17.30.016 | Игольчатый RF Morpheus 8 Тело | 60000 |
А17.30.016 | Интимное омоложение FORMA V | 30000 |
| Насадка для интимного омоложения индивидуальная | 15000 |
| Оксигенотерапия |
|
A20.01.005 | Фотоолечение зона: кисти рук | 7000 |
A20.01.005 | Фотоолечение зона: лицо | 10000 |
A20.01.005 | Фотоолечение зона: лицо, шея | 15000 |
A20.01.005 | Фотоолечение зона: лицо, шея, декольте | 20000 |
A20.01.005 | Фотоомоложение зона: нос | 4000 |
A20.01.005 | Фотоолечение зона: щеки | 8000 |
A20.01.005 | Карбоновый пилинг кожи лба | 5300 |
A20.01.005 | Карбоновый пилинг кожи лица | 10500 |
A20.01.005 | Карбоновый пилинг кожи обеих щек | 8000 |
A20.01.005 | Карбоновый пилинг кожи зоны подбородка | 5300 |
А17.30.016 | Фракционный микроигольчатый RF - лифтинг Inus: зона верхняя 1/3 лица (без век) | 13500 |
А17.30.016 | Фракционный микроигольчатый RF - лифтинг Inus: зона коленей | 20000 |
А17.30.016 | Фракционный микроигольчатый RF - лифтинг Inus: зона лицо+ шея | 25000 |
А17.30.016 | Фракционный микроигольчатый RF - лифтинг Inus: зона руки | 20000 |
А17.30.016 | Фракционный микроигольчатый RF - лифтинг Inus: зона верхних и нижних век | 15000 |
А17.30.016 | Фракционный микроигольчатый RF - лифтинг Inus: зона живота | 28000 |
А17.30.016 | Фракционный микроигольчатый RF - лифтинг Inus: зона лица | 22000 |
А17.30.016 | Фракционный микроигольчатый RF - лифтинг Inus: зона ягодицы | 28000 |
A22.30.022 | SMAS-лифтинг Ultraformer 1 линия | 84 |
A16.30.066 | Удаление нитевого импланта 1 кат. сложности | 10600 |
| Удаление нитевого импланта 2 кат. сложности | 15900 |
| Удаление нитевого импланта 3 кат. сложности | 21000 |
Аптос Нидл 2g | 45000 | |
Аптос Трейд 2g | 45000 | |
Аптос LL Нидл 2g | 45000 | |
Аптос LL Трейд 2g | 45000 | |
Аптос Визаж | 55000 | |
Аптос Визаж Намика | 65000 | |
Аптос Спринг | 26000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Nithya Stimulate 5 мл | 14000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Filorga NCTF 135 HA 3 мл | 15000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Bellarti Amino plus 2 мл НОВИНКА | 16800 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Neauvia Hydro Deluxe 2,5 мл | 17400 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Bellarti Estilla 3 мл | 18900 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Plinest Fast 2 мл | 19000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Novacutan SBio 2 мл | 19500 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Novacutan YBio 2 мл | 19500 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Meso-Warton P199 1,5 мл | 20900 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Meso-Xanthin F199 1,5мл | 20900 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Revi Strong 2 мл | 22500 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Collost Micro 150 мг | 22500 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей Profhilo 2 мл | 26000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Novocutan SBio | 18000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Novocutan YBio | 18000 |
Репапт PLLA | 33000 | |
Эллаген 200 | 42000 | |
Эллаген 400 | 50000 | |
Эстефил | 60000 | |
Скультра | 42000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Alliaxin GP 1мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Alliaxin LV 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Alliaxin SV 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Alliaxin EV 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Neauvia INTENS LV 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Neauvia INTENSE 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Neauvia INTENSE LIPS 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Neauvia INTENSE RHEOLOGY 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Neauvia STIMULATE 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Stylage L 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Stylage Lips 1 мл | 18000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Stylage M 1 мл | 18000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Stylage S 1 мл | 16000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Stylage XL 1 мл | 20000
|
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Neuramis 1 мл | 13000 |
A11.01.002 | Внутримышечное введение препарат Релатокс 100 ед | 30000 |
A11.01.002 | Внутримышечное введение препарат Релатокс 50 ед | 15000 |
A11.01.002 | Внутримышечное введение препарата Диспорт 1 ед | 150 |
A11.01.002 | Внутримышечное введение препарата Миотокс 1 ед | 350 |
A11.01.002 | Внутримышечное введение препарата Релатокс 1 ед | 350 |
А11.01.013 | Введение внутридермальное препарата Мелсмон 2 мл | 9000 |
А11.01.013 | Введение внутридермальное препарата Курасен 2 мл | 10000 |
А11.01.013 | Введение по биологически активным точкам прерата Лаеннек 2 мл | 5000 |
А11.12.003.01 | Внутридермальное введение прерата без стоимости пепарата | 2 000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение (без стоимости препарата) | 800 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
A11.12.003.001 | Капельница с Актовегином | 4000 |
A11.12.003.001 | Капельница с Мексидолом | 3500 |
A11.12.003.001 | Капельница с Цитофлавином | 3000 |
A11.12.003.001 | Плацентарная капельница Лаеннек 2 амп | 8000 |
А11.01.013 | Внутридермальное введение препарата Nithya 5 мл | 25000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферо гель medium contour 1 мл | 20000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферо гель medium 0,5 мл | 12500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферо гель light 0,5 мл | 10500 |
А11.01.010 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (тело) | 10000 |
A11.01.012 | Аутоплазмотерапия тело (1 пробирка) | 5000 |
A11.01.012 | Аутоплазмотерапия тело (2 пробирки) | 8000 |
A11.01.012 | Аутоплазмотерапия лицо 1 пр. | 8000 |
A11.01.012 | Аутоплазмотерапия лицо, шея 2 пр. | 10000 |
A11.01.012 | Аутоплазмотерапия 4 сеанса | 28000 |
A11.01.012 | Аутоплазмотерапия 8 сеансов | 52000 |
А11.01.010 | ||||
Иньекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения, плазмотерапия | 5000 | |||
А11.01.010 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения, плазмотерапия (2 пробирки) | 8000 | ||
А11.01.010 | Введение искусственных наполнителей Hair X 5 мл | 8000 | ||
| Использование наноиглы |
| ||
A11.01.012 | Комбо аутоплазмотерапия головы + мезотерапия 4 сеанса | 32000 | ||
A11.01.012 | Комбо аутоплазмотерапия головы + мезотерапия 8 сеансов | 57000 |
А09.05.235 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | ||
2300 | ||
А12.06.060.003 | Витамин А (ретинол) | 2700 |
А08.30.046 | Гистологическое исследование кожи (невусы, папилломы, липомы) | 3025 |
А09.05.023 | Глюкоза | 120 |
А09.05.214 | Гомоцистеин | 1800 |
А11.01.018 | Забор биоматериала | 500 |
А11.12.009 | Забор крови | 350 |
B03.005.006 | Коагулограмма расширенная | 3905 |
А09.05.127 | Магний (Mg) в крови | 1020 |
В03.016.003 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 525 |
A09.05.264 | Омега-3 индекс (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др) | 4980 |
A09.05.058 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1185 |
А09.05.153 | Прогестерон | 790 |
A 09. 05.009 | С-реактивный белок (СРБ) | 625 |
A09.05.078.001 | Тестостерон свободный | 1480 |
А09.05.076 | Ферритин | 675 |
A09.05.154 | Эстрадиол | 800
|
А11.01.001 Взятие биопсии 1500 В01.003.004.004 | ||
Аппликационная анестезия Акриол про | 500 | |
В01.003.004.002 | Инфильтрационная анестезия Артикаин | 600 |
A16.01.017 | Атравматичное удаление бородавки интерфероном | 1700 |
A16.01.017 | Удаление бородавки на лице за 1 мм диаметра | 950 |
A16.01.017 | Удаление бородавки на подошве за 1 мм диаметра | 900 |
A16.01.017 | Удаление бородавки на теле за 1 мм диаметра | 800 |
A16.01.017 | Удаление новообразования на веке (за 1 мм диаметра) | 1550 |
A16.01.017 | Удаление новообразования на веке ресничный край (1 мм) | 2700 |
A16.01.017 | Удаление глубокого доброкачественного образования с наложением швов за 1 мм диаметра | 1600 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования до 0,5 см | 2500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования от 0,5 до 1,0 см | 3500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования от 1,0 до 1,5 см | 3500 |
А16.01.017 | Удаление гиперплазии сальной железы | 1000 |
А16.01.017 | Удаление единичной папилломы | 650 |
А16.01.017 | Удаление единичной папилломы на коже верхнего века | 1000 |
A16.01.017 | Удаление кератомы более 1 см | 3000 |
A16.01.017 | Удаление кератомы до 0,5 см | 1000 |
A16.01.017 | Удаление кератомы до 1,0 см | 2000 |
А16.01.037 | Удаление ксантелазмы | 10600 |
А16.01.017.001 | Удаление папиллом более 20 штук (за 1 ед) | 350 |
А16.01.017.001 | Удаление папиллом до 20 штук (за 1 ед) | 450 |